Аккумуляторный | |
Аккумуляторная платформа | 4 B aккумуляторная платформа |
Объем бака для чистой воды (мл) | 200 |
Объем бака для грязной воды (мл) | 100 |
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) | 180 |
Время высыхания очищенного пола (мин) | 2 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный сменный аккумулятор |
Напряжение (В) | 3,6 - 3,7 - макс. 4,2 |
Емкость (А/ч) | 2,5 |
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) | 1 |
Производительность от 1 заряда батареи (м²) | 70 (2,5 Ач) |
Время работы от 1 заряда батареи (мин) | 20 (2,5 Ач) |
Время заряда быстродействующим зарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин) | 130 / 150 |
Зарядный ток (A) | 1 |
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 220 x 240 x 1200 |
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
Наличие товара уточняйте по номеру +373 69 050 561
Доставка в течении 24 часов
Кредит только с паспортом
Электрошвабра FC 2-4 имеет малый вес (лишь 2,2 кг) и устойчив в вертикальном положении. Он автоматически включается и выключается простым перемещением рукоятки. Аппарат для влажной уборки пола позволяет без труда удалять в один прием сухие и влажные загрязнения. Максимальная продолжительность работы от одного заряда аккумулятора составляет 20 минут, которых достаточно для очистки площади порядка 70 кв. м. Во время работы роликовая щетка аппарата автоматически увлажняется водой из бачка для чистой воды, что гарантирует равномерную и эффективную очистку твердых напольных покрытий. Аппарат очищает пол вплотную к стенам и эффективно собирает волосы благодаря специальному встроенному фильтру. Контакт с грязью предотвращается встроенным бачком для грязной воды, который легко снимается и очищается по окончании уборки. Входящий в комплект поставки сменный 4-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power совместим и со всеми другими аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Аккумуляторный | |
Аккумуляторная платформа | 4 B aккумуляторная платформа |
Объем бака для чистой воды (мл) | 200 |
Объем бака для грязной воды (мл) | 100 |
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) | 180 |
Время высыхания очищенного пола (мин) | 2 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный сменный аккумулятор |
Напряжение (В) | 3,6 - 3,7 - макс. 4,2 |
Емкость (А/ч) | 2,5 |
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) | 1 |
Производительность от 1 заряда батареи (м²) | 70 (2,5 Ач) |
Время работы от 1 заряда батареи (мин) | 20 (2,5 Ач) |
Время заряда быстродействующим зарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин) | 130 / 150 |
Зарядный ток (A) | 1 |
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 2,3 |
Вес вкл. упаковка (кг) | 4,271 |
Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 220 x 240 x 1200 |
* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
** Электрошвабры Kärcher позволяют вдвое сократить время уборки, поскольку обычные бытовые загрязнения удаляются с твердых полов за один прием, что избавляет от необходимости пылесосить перед уборкой.