


Descriere
Motocicletă de fond KAYO K2 Road
Modelul de bicicletă KAYO K2 ROAD este conceput atât pentru călătorii pe termen scurt pe o pistă de motocross, cât și pentru călătorii lungi pe orice teren off-road.
Calități distinctive ale modelului:
- Greutate redusă - 105 kg
- Cadru durabil, din oțel, duplex
- Motor de încredere (designul se bazează pe motorul de la Honda CRF 230)
- Cutie de viteze manuală cu cinci trepte
- Cursă lungă și suspensie moale de teren
- Garda mare la sol (320 mm)
Motocicleta Kayo R2 Road, accesibilă, este o alegere demnă pentru motocicliștii care preferă să călătorească pe teren accidentat și drumuri publice.
Informații suplimentare
| Greutate | 105 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 2010 × 840 × 1160 mm |
| Culoare | Portocaliu alb |
| Răcire | Aer |
| Motor | 225 cm³ |
| Cutie de viteze | Mecanică |
| Roți | 21/18 inci |
| Model | K ROAD |
Caracteristici
| Producător / Производитель | Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. / Чжэцзян Кайо Мотор Ко., Лтд. |
| Model / Модель | K2 ROAD / К2 ДОРОГА |
| Motor — Tip / Двигатель — Тип | Benzină, cu un singur cilindru, cu două supape ZONGSHEN 166FMM / Бензиновый, одноцилиндровый, двухклапанный ZONGSHEN 166FMM |
| Motor — Număr de timpi / Двигатель — Количество тактов | În patru timpi / Четырёхтактный |
| Motor — Răcire / Двигатель — Охлаждение | aer / Воздушное |
| Motor — Cilindree / Двигатель — Рабочий объём | 223 cm³ / 223 см³ |
| Motor — Putere maximă / Двигатель — Максимальная мощность | 16,4 CP / 12 kW la 7500 rpm / 16.4 л.с. / 12 кВт при 7500 об/мин |
| Motor — Cuplu maxim / Двигатель — Максимальный крутящий момент | 17,5 Nm la 6000 rpm / 17.5 Нм при 6000 об/мин |
| Motor — Turație la ralanti / Двигатель — Обороты холостого хода | 1500±100 rpm / 1500±100 об/мин |
| Motor — Alezaj / Двигатель — Диаметр цилиндра | 65,5 mm / 65.5 мм |
| Motor — Cursa pistonului / Двигатель — Ход поршня | 66,2 mm / 66.2 мм |
| Motor — Raport de compresie / Двигатель — Степень сжатия | 9.0:1 |
| Motor — Sistem de alimentare / Двигатель — Система питания | Carburator JK30, diafragma de vid / JK30 Карбюратор, вакуумная диафрагма |
| Motor — Sistem de ungere / Двигатель — Система смазки | Presurizat + spray / Под давлением + распыление |
| Motor — Sistem de pornire / Двигатель — Система запуска | Demaror electric și kickstarter / Электростартер и кикстартер |
| Motor — Aprindere / Двигатель — Зажигание | CDI electronic / Электронное CDI |
| Transmisie — Tip / Трансмиссия — Тип | Mecanic, cu plasă constantă, cutie de viteze pe 2 trepte, schimbător de viteze cu 5 trepte / Механическая, постоянное зацепление, 2-уровневая коробка передач, 5-ступенчатое переключение скоростей зацепление |
| Transmisie — Schimbarea vitezelor / Трансмиссия — Переключение передач | Comandă alternativă piciorului stâng 1-N-2-3-4-5 / Возвратно-поступательное управление левой ногой 1-N-2-3-4-5 |
| Transmisie — Ambreiaj / Трансмиссия — Сцепление | Cablu manual, multiplaca / Ручное тросовое, многопластинное |
| Transmisie — Transmisie finală / Трансмиссия — Главная передача | Lanț (13T-45T 520#), spate / Цепной (13T-45T 520#), Задний |
| Suspensie — Față / Подвеска — Передняя | Telescopic, tip inversat, lungime 800 mm, nereglabil / Телескопическая, перевернутого типа, длина 800 мм, нерегулируемая |
| Suspensie — Spate / Подвеска — Задняя | Monoamortizor, lungime 360 mm, nereglabil / Моноамортизатор, длина 360 мм, нерегулируемый |
| Suspensie — Dimensiuni jante — Față / Подвеска — Размер дисков — Передняя | 21X1,6 inchi / 21X1.6 дюймовые |
| Suspensie — Dimensiuni jante — Spate / Подвеска — Размер дисков — Задняя | 18X2,15 inci / 18X2.15 дюймовые |
| Suspensie — Dimensiuni anvelope — Față / Подвеска — Размер шин — Передняя | 21 inch 80/100-21 / 21 дюймовые 80/100-21 |
| Suspensie — Dimensiuni anvelope — Spate / Подвеска — Размер шин — Задняя | 18 inch 110/90-18 / 18 дюймовые 110/90-18 |
| Frâne — Față / Тормоза — Передняя | Un singur disc, Ø240mm / Одно дисковые, Ø240mm |
| Frâne — Spate / Тормоза — Задняя | Un singur disc, Ø220mm / Одно дисковые, Ø220mm |
| Dimensiuni — Lungime / Габариты — Длина | 2010 mm / 2010 мм |
| Dimensiuni — Lățime / Габариты — Ширина | 840 mm / 840 мм |
| Dimensiuni — Înălțime / Габариты — Высота | 1160 mm / 1160 мм |
| Dimensiuni — Ampatament / Габариты — Колёсная база | 1340 mm / 1340 мм |
| Dimensiuni — Gardă la sol / Габариты — Дорожный просвет | 320 mm / 320 мм |
| Dimensiuni — Înălțime șa / Габариты — Высота сиденья | 875 mm / 875 мм |
| Greutate — Masă la gol / Вес — Сухая масса | 105 kg / 105 кг |
| Greutate — Masă în ordine de mers / Вес — Снаряжённая масса | — |
| Greutate — Masă totală / Вес — Полная масса | — |
| Greutate — Sarcină maximă / Вес — Максимальная нагрузка | 120 kg / 120 кг |
| Alte detalii — Consum de carburant / Дополнительно — Расход топлива | 2,5-4 l/100 km / 2.5-4 л/100 км |
| Alte detalii — Carburant / Дополнительно — Топливо | AI 92-95 / АИ 92-95 |
| Alte detalii — Capacitate rezervor / Дополнительно — Объём топливного бака | 6,7 litri / 6.7 литра |
| Alte detalii — Viteză maximă / Дополнительно — Максимальная скорость | 110 km/h / 110 км/час |
| Alte detalii — Număr de locuri / Дополнительно — Количество мест | Unul / Одно |
| Alte detalii — Dimensiuni ambalaj / Дополнительно — Размер упаковки | 1750x460x830 |
Dimensiunile și specificațiile pot varia de cele reale. Vă recomandăm să verificați detaliile exacte înainte de achiziționare.
Se cumpără cu produsul:
52 000 Lei1
Motocicletă cross KAYO T2 ROADArt: D-3505
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO T1 ROADArt: D-3506
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO T6 ENDUROArt: D-4492
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO K4 ENDUROArt: D-5229
0 Lei1
Produse similare
Motocicletă cross KAYO K2 RACING 2023Art: -17299
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO T4 ROAD 2023Art: -17356
53 000 Lei1
Motocicletă cross KAYO T2 ROAD 172 FMMArt: -17362
42 000 Lei1
Motocicletă cross KAYO T2 RACINGArt: -17367
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO T4 300 CC ROADArt: -17420
59 000 Lei1
Motocicletă cross KAYO KT 250Art: -17457
90 300 Lei1
