







Descriere
Motocicletă cross KAYO T2 225
Modelul KAYO T2 Road este proiectat pentru călătorii pe îndelete în condiții off-road uşoare. Înălțimea redusă a scaunului, greutatea redusă a bicicletei și forța crescută a motorului la turații reduse vă garantează încredere în deplasarea pe drumuri de pământ.
Calități distinctive ale modelului:
- Greutate redusă - 107 kg
- Cadru durabil, din oțel, duplex
- Motor de încredere (designul se bazează pe motorul de la Honda CRF 230)
- Cutie de viteze manuală cu cinci trepte
- Suspensie cu cursă lungă cu amortizoare hidraulice „Fast Ace”.
- Scaun jos (înălțimea șai 850 mm)
- Portbagajul din spate
Motocicleta de off-road Kayo T2 Road, accesibilă, este cea mai bună alegere pentru motocicliștii începători care fac primii pași în explorarea în afara pistei.
Informații suplimentare
| Greutate | 107 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 2070 × 820 × 1150 mm |
| Culoare | Alb negru |
| Răcire | Aer |
| Motor | 225 cm³ |
| Cutie de viteze | Mecanică |
| Model | T ROAD |
| Tip | Motocicletă |
| Roți | 21/18 inci |
Caracteristici
| Producător / Производитель | Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. / Чжэцзян Кайо Мотор Ко., Лтд. |
| Model / Модель | T2 ROAD / Т2 ДОРОГА |
| Motor — Tip / Двигатель — Тип | Benzină, un singur cilindru, ZONGSHEN ZS169FMM / Бензиновый, одноцилиндровый, ZONGSHEN ZS169FMM |
| Motor — Număr de timpi / Двигатель — Количество тактов | În patru timpi / Четырёхтактный |
| Motor — Răcire / Двигатель — Охлаждение | aer / Воздушное |
| Motor — Cilindree / Двигатель — Рабочий объём | 223 cm³ / 223 см³ |
| Motor — Putere maximă / Двигатель — Максимальная мощность | 16,5 CP / 12 kW la 8500 rpm / 16.5 л.с. / 12 кВт при 8500 об/мин |
| Motor — Cuplu maxim / Двигатель — Максимальный крутящий момент | 17,5 Nm la 5500 rpm / 17.5 Нм при 5500 об/мин |
| Motor — Turație la ralanti / Двигатель — Обороты холостого хода | 1500±100 rpm / 1500±100 об/мин |
| Motor — Alezaj / Двигатель — Диаметр цилиндра | 65,5 mm / 65.5 мм |
| Motor — Cursa pistonului / Двигатель — Ход поршня | 66,2 mm / 66.2 мм |
| Motor — Raport de compresie / Двигатель — Степень сжатия | 9.6:1 |
| Motor — Sistem de alimentare / Двигатель — Система питания | Carburator NIBBI PE28, diafragma de vid / Карбюратор NIBBI PE28, вакуумная диафрагма |
| Motor — Sistem de ungere / Двигатель — Система смазки | Presurizat + spray / Под давлением + распыление |
| Motor — Sistem de pornire / Двигатель — Система запуска | Demaror electric și kickstarter / Электростартер и кикстартер |
| Motor — Aprindere / Двигатель — Зажигание | CDI electronic / Электронное CDI |
| Transmisie — Tip / Трансмиссия — Тип | 13T-41T KMC520 Mecanic, cu plasă constantă, cutie de viteze în două trepte, plasă de schimbare cu 5 trepte / 13T-41T KMC520 Механическая, постоянное зацепление, двухуровневая коробка передач, 5-ступенчатое переключение скоростей зацепление |
| Transmisie — Schimbarea vitezelor / Трансмиссия — Переключение передач | Comandă alternativă piciorului stâng 1-N-2-3-4-5 / Возвратно-поступательное управление левой ногой 1-N-2-3-4-5 |
| Transmisie — Ambreiaj / Трансмиссия — Сцепление | Manual, cu mai multe plăci / Ручное, многопластинное |
| Transmisie — Transmisie finală / Трансмиссия — Главная передача | Lanț, spate / Цепной, Задний |
| Suspensie — Față / Подвеска — Передняя | Telescopic, tip inversat, lungime 800 mm, cursa 245 mm, nereglabil / Телескопическая, перевернутого типа, длина 800 мм, ход 245 мм, нерегулируемая |
| Suspensie — Spate / Подвеска — Задняя | Amortizor monoșoc tip rucsac, lungime 420 mm, cursă 100 mm, nereglabil / Моноамортизатор рюкзачного типа, длина 420 мм, ход 100 мм, нерегулируемый |
| Suspensie — Dimensiuni jante — Față / Подвеска — Размер дисков — Передняя | 21 inch, aluminiu / 21 дюймовые, алюминиевые |
| Suspensie — Dimensiuni jante — Spate / Подвеска — Размер дисков — Задняя | 18 inch, aluminiu / 18 дюймовые, алюминиевые |
| Suspensie — Dimensiuni anvelope — Față / Подвеска — Размер шин — Передняя | 21 inch 80/100-21 / 21 дюймовые 80/100-21 |
| Suspensie — Dimensiuni anvelope — Spate / Подвеска — Размер шин — Задняя | 18 inch 110/90-18 / 18 дюймовые 110/90-18 |
| Frâne — Față / Тормоза — Передняя | Disc, dublu piston / Дисковые, с двойным поршнем |
| Frâne — Spate / Тормоза — Задняя | Disc / Дисковые |
| Dimensiuni — Lungime / Габариты — Длина | 2070 mm / 2070 мм |
| Dimensiuni — Lățime / Габариты — Ширина | 820 mm / 820 мм |
| Dimensiuni — Înălțime / Габариты — Высота | 1150 mm / 1150 мм |
| Dimensiuni — Ampatament / Габариты — Колёсная база | 1390 mm / 1390 мм |
| Dimensiuni — Gardă la sol / Габариты — Дорожный просвет | 255 mm / 255 мм |
| Dimensiuni — Înălțime șa / Габариты — Высота сиденья | 850 mm / 850 мм |
| Greutate — Masă la gol / Вес — Сухая масса | 107 kg / 107 кг |
| Greutate — Masă în ordine de mers / Вес — Снаряжённая масса | — |
| Greutate — Masă totală / Вес — Полная масса | — |
| Greutate — Sarcină maximă / Вес — Максимальная нагрузка | 160 kg / 160 кг |
| Alte detalii — Consum de carburant / Дополнительно — Расход топлива | 4-6 l/100 km / 4-6 л/100 км |
| Alte detalii — Carburant / Дополнительно — Топливо | AI 92-95 / АИ 92-95 |
| Alte detalii — Capacitate rezervor / Дополнительно — Объём топливного бака | 10 litri / 10 литров |
| Alte detalii — Viteză maximă / Дополнительно — Максимальная скорость | 105 km/h / 105 км/час |
| Alte detalii — Număr de locuri / Дополнительно — Количество мест | Doi / Два |
| Alte detalii — Dimensiuni ambalaj / Дополнительно — Размер упаковки | 1750x460x830 |
Dimensiunile și specificațiile pot varia de cele reale. Vă recomandăm să verificați detaliile exacte înainte de achiziționare.
Se cumpără cu produsul:
52 000 Lei1
Motocicletă cross KAYO T1 ROADArt: D-3506
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO T6 ENDUROArt: D-4492
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO K2 ROADArt: D-5065
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO K4 ENDUROArt: D-5229
0 Lei1
Produse similare
Motocicletă cross KAYO K2 RACING 2023Art: -17299
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO T4 ROAD 2023Art: -17356
53 000 Lei1
Motocicletă cross KAYO T2 ROAD 172 FMMArt: -17362
42 000 Lei1
Motocicletă cross KAYO T2 RACINGArt: -17367
0 Lei1
Motocicletă cross KAYO T4 300 CC ROADArt: -17420
59 000 Lei1
Motocicletă cross KAYO KT 250Art: -17457
90 300 Lei1
